| Mache Prensipal yo | Revni Total (%) |
| Amerik di Nò: | 35.00% |
| Ewòp de Lès: | 23.00% |
| Mwayen Oryan: | 17.00% |
| Ewòp oksidantal: | 12.00% |
| Amerik di Sid: | 10.00% |
| Ewòp di Nò: | 3.00% |
| Revni Anyèl Total: | 5 milyon dola ameriken - 10 milyon dola ameriken |
|---|---|
| Pousantaj ekspòtasyon: | 100% |
Tèm Biznis yo
| Kondisyon Livrezon Aksepte: | FOB, CIF, EXW, FCA, DDU, Livrezon Eksprès | ||
|---|---|---|---|
| Lajan Peman Aksepte: | USD, EUR, CNY, L/C | ||
| Kalite Peman Aksepte: | T/T, Western Union | ||
| Pò ki pi pre a: | Ningbo, Shanghai, Yangzhou, Nanjing | ||
Kapasite Komès
| Kantite Anplwaye nan Depatman Komès la: | 10-50 Moun |
|---|---|
| Tan livrezon mwayèn: | 30 Jou(yo) |
| Mòd Ekspòtasyon: | Ekspòtasyon dirèk |